Дизельный генератор Atlas Copco QES 40U
Цена по запросу
Зависит от комплектации, уточняйте у наших специалистов
Основная мощность 37,2 кВА / 29,76 кВт
Резервная мощность 45 кВА /36 кВт
Зависит от комплектации, уточняйте у наших специалистов
Основная мощность 37,2 кВА / 29,76 кВт
Резервная мощность 45 кВА /36 кВт
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цена по запросу
Зависит от комплектации, уточняйте у наших специалистов
Дизельный генератор Atlas Copco QES 40U
Дизельный генератор QES 40U мощностью 37,2 кВА предназначен для применения как в качестве основного источника энергоснабжения, так и в качестве резервного. Надежные компоненты, широкое опциональное оснащение, усиленная рама с проушиной для крюка, антикоррозийная покраска, герметичный поддон, панель управления АВР, устройство электрического подогрева охлаждающей жидкости, подзарядки АКБ, выключатель массы АКБ – все это делают его надежным универсальным источником бесперебойного энергоснабжения.
Основные характеристики |
|
Номинальный ток, А | 64,95 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Основная мощность, кВА | 37,2 |
Основная мощность, кВт | 29,76 |
Пиковая мощность, кВА | - |
Пиковая мощность, кВт | - |
Открытое исполнение | нет |
Всепогодный шумозащитный кожух | да |
Усиленная рама с единой точкой подъема | да |
Пазы под вилочный погрузчик | да |
Салазки для перетаскивания по земле | нет |
Внешняя горловина топливного бака | нет |
Силовые розетки | опционально |
Потребление топлива | |
Cтандартный / увеличенный топливный бак, л | 116 / - |
Расход топлива (100% нагрузки), л/ч | 9,44 |
Топливная автономность (100% нагрузки), ч | 12 / - |
Расход топлива (75% нагрузки), л/ч | 7,56 |
Топливаная автономность (75% нагрузки), ч | 15 / - |
Расход топлива (50% нагрузки), л/ч | - |
Расход топлива (0% нагрузки), л/ч | - |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель | V3800DI-T-E2BG-ACC-2 |
Частота оборотов, об./мин | 1500 |
Номин. мощность, кВт | 47,7 |
Подача воздуха | турбо |
Система контроля частоты оборотов | электронная |
Число цилиндров и их расположение | 4 L |
Рабочий объем, л | 3,77 |
Объем системы охлаждения, л | 9,5 |
Альтернатор | |
Производитель | ACA |
Модель | ACA180G |
Номин. выходная мощность, кВА | 45 |
Степень защиты / Класс изоляции | IP23/H |
Система автомат. возбуждения / Автомат. регулятор напряжения | Shunt ~ |
Уровень шума | |
Уровень мощности звука, дБ(А) | 95,3 |
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | 71 |
Габариты и вес | |
Длина стандарт / салазки, мм | 2225 / - |
Ширина стандарт / салазки, мм | 970 / - |
Высота стандарт / увелич. бак, мм | 1185 / - |
Масса сухая стандарт. / увелич. бак, кг | 905 / - |
Задать вопрос
Отзывы