Дизельные генераторы GSW 10-22
Резервная мощность LTP- 7,7 до 17,2 кВт (9,7- 21,5 кВа)
Мощность PRP- 7,0 до 16,1 кВт (8,8-20,1 кВа).
В кожухе.
Объем топливного бака- 68 л.
Напряжение- 400 V
Фаза и подключение- 3.
Компактная энергия. Данная серия представляет собой профессиональный подход к обеспечению небольшой мощностью с высокой надежностью и превосходными рабочими параметрами.
Дизельные генераторы этого типа относятся к наиболее часто используемым в жилых районах и телекоммуникационных объектах.
Мощность PRP- 7,0 до 16,1 кВт (8,8-20,1 кВа).
В кожухе.
Объем топливного бака- 68 л.
Напряжение- 400 V
Фаза и подключение- 3.
Компактная энергия. Данная серия представляет собой профессиональный подход к обеспечению небольшой мощностью с высокой надежностью и превосходными рабочими параметрами.
Дизельные генераторы этого типа относятся к наиболее часто используемым в жилых районах и телекоммуникационных объектах.
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Модель | GSW10Y | GSW15Y | GSW22Y | GSW10P | GSW15P | GSW22P |
Макс.мощность LTP кВт/кВа | 7,7 / 9,7 | 11,6 / 14,5 | 15,7/ 19,7 | 8,0 / 10,0 | 11,5/14,3 | 17,2/21,5 |
Номинал. мощность PRP кВт/кВа | 7,0 / 8,8 | 10,6 / 13,2 | 14,3 / 17,9 | 7,0 / 9,0 | 10,3/12,9 | 16,1/20,1 |
Напряжение Вольт / Частота Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Perkins | Perkins | Perkins |
Тип | 3TNV76 | 3TNV88 | 4TNV88 | 403D-11G | 403D-15G | 404D-22G |
Система охлаждения | Водяная | Водяная | Водяная | Водяная | Водяная | Водяная |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд |
Объем двигателя см3 | 1116 | 1642 | 2190 | 1131 | 1496 | 2215 |
Тип двигателя | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Система запуска/Электрическая цепь (Вольт) | Электро / 12 | Электро / 12 | Электро / 12 | Электро / 12 | Электро / 12 | Электро / 12 |
Частота вращения об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Регулятор оборотов | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Макс. мощность LTP кВтм | 9,0 | 13,6 | 18,0 | 9,3 | 13,3 | 20,3 |
Номинал. мощность PRP кВт | 8,2 | 12,3 | 16,4 | 8,4 | 12 | 18,3 |
Расход топлива при 75%/100% PRP л/час | 2,0 / 2,7 | 2,9 / 3,8 | 3,7 / 4,9 | 2,6 / 2,0 | 2,7/3,6 | 4,0/5,3 |
АЛЬТЕРНАТОР | ||||||
Тип | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | С щетками | Бесщеточный | Бесщеточный |
Полюса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система стабилизации напряжения | Электронная | Электронная | Электронная | Компаунд | Электронная | Электронная |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||||
Длина мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ширина мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота мм | 1261 | 1261 | 1262 | 1260 | 1261 | 1261 |
Вес кг. | 515 | 597 | 653 | 730 | 639 | 692 |
Объем топливного бака л. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Время работы при 75%/100% PRP ч | 31,9/24,0 | 22,6/16,9 | 17,3/15,0 | 25,8/19,8 | 25,0/18,7 | 17,0/12,8 |
Звуковое давление на расстоянии 7 М, ДБ(А) | 65 | 66 | 66 | 65 | 61 | 61 |
Уровень громкости LWA, ДБ(А) | 91 | 92 | 92 | 91 | 87 | 87 |
ЦЕНА: цену можно узнать по телефону у менеджера компании Элин-Техно.
Задать вопрос
Отзывы